コース別検査項目・料金表
検査項目 | 検査内容 | 一般ドック | 専門ドック | |||
---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 一泊 | 脳 | 肺 | |||
医師診察 | 問診・内科診察など | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | ● | ● | ● | ||
簡易認知機能試験 | ミニメンタルテスト | ● | ||||
頭部検査 | 頭部MRI・頭部MRA | ● | ||||
聴力検査 | 左右純音聴力測定(1000・4000Hz) | ● | ● | |||
眼科検査 | 視力・眼圧測定・眼底検査(両眼) | ● | ● | |||
頚部検査 | 頚動脈エコー | ● | ● | |||
呼吸器系検査 | 胸部X線(FCR-直接2方向)・肺機能検査 | ● | ● | |||
喀痰細胞診(50歳以上) | ● | |||||
胸部CT | ● | |||||
循環器系検査 | 血圧測定・心電図 | ● | ● | ● | ||
心エコー | ● | |||||
脈波伝播速度(ABI/PWV) | ● | |||||
消化器系検査 | 胃部・食道・十二指腸X線透視(直接)検査 | ● | ● | |||
超音波検査(肝・胆嚢・腎臓・すい臓・脾臓・腹部大動脈) | ● | ● | ||||
尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣・比重・PH | ● | ● | |||
尿中微量アルブミン | ● | |||||
便検査 | ヒトヘモグロビン2回法 | ● | ● | |||
血 液 検 査 |
糖尿病検査 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1c | ● | ● | ● | |
グリコアルブミン | ● | |||||
インスリン・HOMA-R | ● | ● | ● | |||
糖負荷試験 | ● | |||||
脂質系検査 | 中性脂肪・総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・Non-HDL/HDL比 | ● | ● | ● | ||
血液一般 | 白血球数・赤血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・白血球分類・血小板数・MCV・MCH・MCHC | ● | ● | ● | ||
網状赤血球数・血液型(ABO式・Rh式、初回のみ) | ● | ● | ||||
血清学検査 | CRP・RA | ● | ● | |||
高感度CRP | ● | |||||
肝機能検査 | AST・ALT・LDH・ZTT・ALP・γ-GTP・総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・コリンエステラーゼ | ● | ● | ● | ||
膵機能検査 | 血清アミラーゼ | ● | ● | |||
腎機能検査 | クレアチニン・尿素窒素・eGFR | ● | ● | ● | ||
電解質 | Na・K・Cl・Ca・IP | ● | ● | ● | ||
痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | ||
甲状腺機能 | TSH | ● | ● | ● | ||
感染症 | HBs抗原・HCV抗体 | ● | ● | |||
心機能 | BNP(ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド) | ● | ||||
腫瘍マーカー | CEA | ● | ● | ● | ||
PSA(50歳以上男性のみ) | ● | ● | ||||
ProGRP・シフラ | ● | |||||
金額 (消費税込) |
44,000円 | 72,600円 | 66,000円 (55,000円) |
26,400円 (20,460円) |
( )は一般ドックとセット時の金額になります。