日本生命病院で実施中のオプトアウトを用いた臨床研究
部門 | 課題名 | |
---|---|---|
消化器内科 | 消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築(多施設共同、前向き観察研究) | 詳細 |
IgG4関連疾患を対象とした長期予後の多施設共同観察研究 | 詳細 | |
内分泌・代謝内科 | 10年間メトホルミン単独投与で管理された2型糖尿病患者の臨床的特徴 | 詳細 |
呼吸器・免疫内科 | 放射線化学療法後の局所進行非小細胞癌におけるデュルバルマブの使用実態調査(多施設共同後ろ向き研究) | 詳細 |
閉塞性肺疾患のCT画像からの肺気管支モデルの作製と同モデルを用いた気流・吸入薬動態シミュレーション | 詳細 | |
未治療進行・再発非小細胞肺がんに対するニボルマブ(商品名:オプジーボ®︎)+イピリムマブ(商品名:ヤーボイ®︎)およびペンブロリズマブ(商品名:キイトルーダ®︎)治療の有効性と安全性に関する多施設共同後向き観察研究 | 詳細 | |
未治療進行・再発非扁平上皮非小細胞肺癌に対するプラチナ製剤+ペメトレキセド+ペムブロリズマブの効果に関わる因子についての多施設共同後向き観察研究 | 詳細 | |
非小細胞肺がんに対するニボルマブ、イピリムマブ、ペンブロリズマブおよびアテゾリズマブ治療の有効性と安全性に関する多施設共同後向き観察研究 | 詳細 | |
血液・化学療法内科 | 骨髄腫関連疾患患者の臨床データおよび治療経過に関する疫学観察研究 | 詳細 |
75歳以上のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫患者に対するpola-R-CHP療法 | 詳細 | |
腎臓内科 | 糖尿病関連腎臓病に対するサクビトリルバルサルタンの影響に関する研究 | 詳細 |
消化器外科 | 『StageⅢ結腸癌治癒切除例に対する術後補助化学療法としての日本人におけるXELOX療法の有効性・安全性の検討-PhaseⅡ試験-』の追跡調査(観察研究) | 詳細 |
大腸癌手術に対するCOVID-19の影響に関する後方視的解析 | 詳細 | |
下部消化管手術における閉腹法についての観察研究(抗菌糸と非抗菌糸の比較)のデータを用いた腹壁瘢痕ヘルニア(脱腸)危険因子に関する研究 | 詳細 | |
進行再発大腸癌の希少フラクションにおけるリアルワールドデータ作成のための前向き多機関共同研究 | 詳細 | |
大腸癌肝転移を対象とした前向きレジストリ研究 | 詳細 | |
大腸癌全例前向きデータベース研究 | 詳細 | |
S-1による胃癌術後補助化学療法患者に対する成分栄養剤(エレンタール)の有用性に関する第Ⅱ相臨床試験(OGSG1108)の追加観察研究OGSG1108 Follow | 詳細 | |
乳腺外科 | エンハーツ点滴静注用100mg特定使用成績調査(乳癌)」患者を登録対象としたトラスツズマブ デルクステカン中止後の後治療に関するコホート研究 | 詳細 |
産婦人科 | 婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究 | 詳細 |
プラチナ製剤使用後進行・再発子宮体がんに対するレンバチニブ+ペムブロリズマブ併用療法の安全性と有効性を検討する観察研究 | 詳細 | |
大阪大学および関連病院産婦人科における臨床データベース作成および解析 | 詳細 | |
日本産科婦人科学会周産期委員会 周産期登録事業及び登録情報に基づく研究 | 詳細 | |
日本産科婦人科内視鏡学会への手術および合併症の登録 | 詳細 | |
神経科・精神科 | 精神科医療の普及と教育に対するガイドラインの効果に関する研究 | 詳細 |
脳波・脳磁図による神経疾患の診断技術の開発 | 詳細 | |
整形外科 | 日本整形外科学会症例レジストリー(JOANR)構築に関する研究 | 詳細 |
乾癬性関節炎患者を対象とした生物学的製剤の継続率に関する研究 | 詳細 | |
乾癬性関節炎患者における骨粗鬆症の有病率と関与する因子の検討 | 詳細 | |
乾癬性関節炎患者を対象としたサルコペニアに関する研究 | 詳細 | |
皮膚科 | 当院における生物学的製剤を中止・休薬した乾癬性関節炎患者の経過・予後の解析 | 詳細 |
コロナワクチン接種による帯状疱疹発症への影響の解析 | 詳細 | |
泌尿器科 |
尿路性器疾患における診療実態調査を目的とした多施設共同研究 | 詳細 |
耳鼻咽喉・頭頚部外科 | 遅延造影内耳MRIによる突発性難聴、前庭神経炎の診断技術の開発 | 詳細 |
薬剤部 | 当院入院のインフルエンザウイルス感染症患者を対象とした,抗インフルエンザ薬の使用調査 | 詳細 |
子宮筋腫手術におけるTLH症例のアセトアミノフェンによる肝障害の発現状況調査 | 詳細 | |
診療情報管理室 | 院内がん登録データを用いた国立がん研究センターでの二次利用 | 詳細 |